


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dec 2025 | Kamis | TWH - 950 | 3812 |
| 2 | 17 Dec 2025 | Rabu | TWH - 949 | 0417 |
| 3 | 17 Dec 2025 | Rabu | TWH - 948 | 5848 |
| 4 | 17 Dec 2025 | Rabu | TWH - 947 | 4329 |
| 5 | 17 Dec 2025 | Rabu | TWH - 946 | 8547 |
| 6 | 17 Dec 2025 | Rabu | TWH - 945 | 8009 |
| 7 | 17 Dec 2025 | Rabu | TWH - 944 | 4208 |
| 8 | 16 Dec 2025 | Selasa | TWH - 943 | 0522 |
| 9 | 16 Dec 2025 | Selasa | TWH - 942 | 3390 |
| 10 | 16 Dec 2025 | Selasa | TWH - 941 | 2675 |
